http://www.heb123.net 日期:09-02-04 09:39:23
2009年2月钢管价格表 报价仅供参考
以下是中国主要城市 2月2日钢管报价:
—————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
北京 无缝管 直径25*2.5 20#(8163)山东 6300 0 货少
北京 无缝管 直径108*4.5 20#(8163)山东 4900 0 N/A
北京 无缝管 直径325*9 20#(8163)林州 5380 0 新货
北京 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 4050 0 过磅
北京 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 4050 0 过磅
北京 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 4200 0 过磅
北京 镀锌管 1.0″*3.0mm Q235 利达 5400 0 过磅
北京 镀锌管 4″*3.75mm Q235 利达 5140 0 过磅
上海 无缝管 直径25*2.5 20#(8162)无锡 5700 0 N/A
上海 无缝管 直径108*4.5 20#(8162)无锡 4900 0 N/A
上海 无缝管 直径325*8 20#(8162)新冶特钢 5500 0 N/A
上海 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山